詳細說明
該支承結(jié)構(gòu)由條梁、格柵組合而成。它的主要特點是:綜合開孔率可達55%以上,能適應(yīng)1.5-2m/s的高氣速要求。產(chǎn)品安裝簡便、造價低,對于老廠改造只要稍作改動,就能滿足設(shè)計要求,對支承結(jié)構(gòu)進行維修,更換非常方便。
1、主要技術(shù)指標
項目 | 單位 | 指標 | 核測標準 |
體積密度 | g/cm3 | 2.31-2.53 | HG/T3210-2002 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2008 |
抗彎強度 | MPa | ≥52 | GB8488-2008 |
抗壓強度 | MPa | ≥128 | ZBG94003-86 |
熱穩(wěn)定性 | 300℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-87 |
綜合開孔率 | % | ≥60 | |
耐酸度 | % | >99.8 | DIN |
耐堿度 | % | >87 | DIN |
彎曲誤差 | % | <0.5 | DIN |
備注:條梁和格柵規(guī)格均可按用戶要求制造。