詳細(xì)說明
塑料拉西環(huán)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |||||
規(guī) 格 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個(gè)數(shù) | 堆積重量 | 填料因子 |
D×H×δ | α | ε% | n | γp | α/ε3 |
mm | m2/m3 | m3/m3 | 個(gè)/ m3 | kg/m3 | m-1 |
25×25×1.0 | 210 | 0.9 | 48500 | 88 | 335 |
50×50×1.5 | 105 | 0.92 | 6500 | 65 | 180 |
上一篇:塑料異鞍環(huán)
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了